対象天気図 | 出典 |
![]() | 気象庁ホームページから引用。 |
類似天気図 | 災害事例 |
![]() | 西日本から中部地方(大雨)<梅雨前線、低気圧> (1997年07月01日〜1997年07月17日) |
![]() ![]() | 平成16年7月福井豪雨 (2004年07月17日〜2004年07月18日) |
![]() | 新潟(突風)<前線> (2011年07月05日) |
![]() ![]() | 全国(大雨、暴風)<低気圧> (2012年04月03日〜2012年04月05日) |
![]() | 群馬県(突風)<大気不安定> (2013年08月11日) |
![]() ![]() | 西日本から北日本(大雨、暴風)<低気圧> (2016年04月16日〜2016年04月18日) |
![]() | 西日本(大雨)<梅雨前線> (2016年06月19日〜2016年06月30日) |
----- 情報源 -----
気象庁「災害をもたらした気象事例」
気象庁「全国災害時気象概況」